Monday, December 17, 2007

Multi-station schedule updates via VT Communications

U.K. [and non] ASCENSION ISL./AUSTRIA/CANADA/CHILE/CYPRUS/
NETH ANTILLES/NORWAY/RUSSIA/RWANDA/SOUTH AFRICA/TAIWAN/UAE

All times UTC

Winter B-07 of VT Communications Relays. Part One of Two:

Radio Prague
0000-0027 11665 ASC 250 kW 245 deg SoAm Spanish
0100-0127 11665 ASC 250 kW 245 deg SoAm Spanish
0200-0227 5995 SAC 250 kW 268 deg NoAm English
0400-0427 5990 SAC 250 kW 268 deg NoAm English
1100-1127 17515 ASC 250 kW 065 deg WeAf French
1300-1327 9750 WOF 035 kW 102 deg WeEu German DRM Fri/Sat,xRMP
1330-1357 9750 WOF 035 kW 102 deg WeEu EnglishDRM Fri/Sat,xRMP
2330-2357 6000 SAC 250 kW 212 deg CeAm Spanish

China Radio International
0000-0057 9745 BON 250 kW 290 deg CeAm Spanish
1100-1157 15540 SGO 100 kW 045 deg SoAm Portuguese
1200-1257 15540 SGO 100 kW 045 deg SoAm Chinese
1300-1357 15540 SGO 100 kW 045 deg SoAm English
1500-1757 6100 MEY 100 kW non-dir SoAf English
1800-1857 6100 MEY 100 kW non-dir SoAf Chinese
2100-2157 17645 SGO 100 kW 045 deg SoAm Portuguese

Gospel for Asia
0000-0130 6140 DHA 250 kW 085 deg SoAs SoEaAs langs
1230-1500 NF 9510 DHA 250 kW 085 deg SoAs SoEaAs langs,x15215
1600-1630 9820 DHA 250 kW 100 deg SoAs SoEaAs langs
1615-1630 9820 DHA 250 kW 085 deg SoAs SoEaAs langs Sun-Wed,addit.
2300-2400 6040 DHA 250 kW 085 deg SoAs SoEaAs langsv

Voice of Vietnam
0100-0125 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm English
0130-0225 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm Vietnamese
0230-0255 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm English
0300-0325 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm Spanish
0330-0355 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm English
0400-0425 6175 SAC 250 kW 212 deg NoAm Spanish
0430-0525 6175 SAC 250 kW 240 deg NoAm Vietnamese
1800-1825 5955 MOS 100 kW 300 deg WeEu English
1830-1925 5955 MOS 100 kW 300 deg WeEu Vietnamese
1930-1955 5955 MOS 100 kW 300 deg WeEu French
2000-2025 5970 WOF 300 kW 075 deg EaEu Russian
2030-2125 3985 SKN 250 kW 120 deg WeEu German Sun-Thu
2030-2100 3985 SKN 250 kW 175 deg WeEu German Fri/Sat
2030-2100 3985 SKN 250 kW 106 deg WeEu German Fri/Sat
2130-2125 7150 WOF 300 kW 105 deg SEEu Vietnamese

Adventist World Radio
0100-0200 15445 TAI 100 kW 250 deg Asia Vietnamese Sat

Sudan Radio Service
0300-0330 5975 KIG 250 kW non-dir EaAf English Mon-Fri
0330-0500 7280 DHA 250 kW 240 deg EaAf Arabic Mon-Fri
0500-0530 9525 DHA 250 kW 240 deg EaAf Arabic Mon-Fri
0500-0530 13720 DHA 250 kW 240 deg EaAf Arabic Mon-Fri
0530-0600 9525 DHA 250 kW 240 deg EaAf English Mon-Fri
0530-0600 13720 DHA 250 kW 240 deg EaAf English Mon-Fri
1500-1530 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf Arabic Mon-Fri
1530-1600 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf English Mon-Fri
1600-1700 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf Arabic Mon-Fri
1500-1530 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf English Sat/Sun
1530-1600 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf Arabic Sat/Sun
1600-1645 9840 MSK 250 kW 190 deg EaAf Toposa Sun
1700-1730 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf Dinka Mon
1700-1730 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf Zande Tue
1700-1730 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf Nuro Wed
1700-1730 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf Bari Thu
1700-1730 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf Shiluk Fri
1730-1800 9840 DHA 300 kW 240 deg EaAf English Mon-Fri

Radio Solh/Radio Peace
0200-1200 11675 DHA 250 kW 045 deg WeAs Dari/Pashto
1200-1500 15265 RMP 500 kW 092 deg WeAs Dari/Pashto
1500-1800 9875 RMP 500 kW 085 deg WeAs Dari/Pashto


Leading The Way

0330-0400 5975 SKN 300 kW 090 deg WeAs Persian/English Fri
0330-0400 5975 SKN 300 kW 070 deg RUS Russian/English Sun

RTA Radio Algeria
0400-0600 6090 RMP 500 kW 180 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
0400-0500 6125 WOF 250 kW 160 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
0500-0600 6025 WOF 250 kW 160 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
1900-2100 9455 WOF 250 kW 160 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
1900-2100 11815 RMP 500 kW 190 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
2100-2300 5915 RMP 500 kW 160 deg NoAf Arabic Holy Quran sce
2100-2300 9850 SKN 300 kW 180 deg NoAf Arabic Holy Quran sce

Radio Okapi
0400-0600 9635 MEY 250 kW 342 deg Congo French/Lingala
1600-1700 11890 MEY 250 kW 330 deg Congo French/Lingala

WYFR
0500-0600 3955 SKN 250 kW 106 deg WeEu German
1230-1330 12010 DHA 250 kW 085 deg SoAs Bengali
1400-1500 9855 DHA 250 kW 105 deg SoAs Marathi
1400-1500 15520 DHA 250 kW 090 deg SoAs Hindi
1500-1600 12015 DHA 250 kW 090 deg SoAs English
1600-1700 6000 MEY 100 kW 076 deg SoAf Portuguese
1600-1700 12010 DHA 250 kW 090 deg SoAs English
1600-1700 15260 MEY 250 kW 330 deg CeAf Portuguese
1700-1800 3955 SKN 250 kW 106 deg WeEu English
1700-1800 6045 DHA 250 kW 225 deg EaAf Amharic
1700-1800 9530 RMP 500 kW 105 deg ME Arabic
1700-1800 21680 ASC 250 kW 085 deg SoAf English
1800-1900 7240 SKN 250 kW 102 deg WeEu English
1800-1900 9660 SKN 300 kW 140 deg ME Arabic
1800-1900 9785 SKN 300 kW 110 deg ME English change
1800-1900 9895 DHA 250 kW 230 deg SoAf English
1830-1930 17660 ASC 250 kW 085 deg CeAf French
1900-2000 5965 RMP 500 kW 105 deg ME Arabic
1900-2000 7160 DHA 250 kW 330 deg WeEu English
1900-2000 9660 MEY 250 kW 019 deg EaAf Swahili
1900-2000 9685 DHA 250 kW 285 deg NoAf French
1900-2100 3230 MEY 100 kW 005 deg SoAf English
2000-2200 15195 ASC 250 kW 065 deg WeAf English
2030-2130 5965 RMP 500 kW 180 deg WeAf French
2115-2315 11875 ASC 250 kW 065 deg CeAf English

BBC Darfur Salaam:
0500-0530 5950 SKN 300 kW 150 deg Sudan Arabic
0500-0530 6035 SKN 300 kW 140 deg Sudan Arabic
1700-1730 5965 RMP 500 kW 140 deg Sudan Arabic
1700-1730 9760 CYP 250 kW 185 deg Sudan Arabic

BBC World Service:
0500-0700 5895 KVI 035 kW 190 deg WeEu English DRM
0700-0800 5875 KVI 035 kW 190 deg WeEu English DRM
1700-2000 5895 KVI 035 kW 190 deg WeEu English DRM
2000-2300 5875 KVI 035 kW 190 deg WeEu English DRM
(R BULGARIA DX MIX News, Ivo Ivanov, via wwdxc BC-DX Dec 17)
(via wb, Germany 12/17/07)